محلات آسیب دیده استان تهران
منطقه 1 تهران
استان | شهرستان | منطقه | محله | پهنه | کوچه | خیابان و محله | لوکیشن | کد |
تهران | تهران | 1 | امام زاده قاسم | مشاهده روی نقشه | 21,01,01,01 | |||
تهران | تهران | 1 | چیذر | مشاهده روی نقشه | 21,01,01,02 | |||
تهران | تهران | 1 | دانشگاه | مشاهده روی نقشه | 21,01,01,03 | |||
تهران | تهران | 1 | دربند | مشاهده روی نقشه | 21,01,01,04 | |||
تهران | تهران | 1 | قیطریه | مشاهده روی نقشه | 21,01,01,05 | |||
تهران | تهران | 1 | گلابدره | مشاهده روی نقشه | 21,01,01,06 |
منطقه 2 تهران
استان | شهرستان | منطقه | محله | پهنه | کوچه | خیابان و محله | لوکیشن | کد |
تهران | تهران | 2 | تیموری | مشاهده روی نقشه | 21,01,02,01 | |||
تهران | تهران | 2 | دریا | مشاهده روی نقشه | 21,01,02,02 | |||
تهران | تهران | 2 | شهرک قدس | مشاهده روی نقشه | 21,01,02,03 | |||
تهران | تهران | 2 | فرحزاد | مشاهده روی نقشه | 21,01,02,04 |
منطقه 3 تهران
استان | شهرستان | منطقه | محله | پهنه | کوچه | خیابان و محله | لوکیشن | کد |
تهران | تهران | 3 | حسن آباد | مشاهده روی نقشه | 21,01,03,01 | |||
تهران | تهران | 3 | ده ونک | مشاهده روی نقشه | 21,01,03,02 | |||
تهران | تهران | 3 | زرگنده | مشاهده روی نقشه | 21,01,03,03 | |||
تهران | تهران | 3 | صدر | مشاهده روی نقشه | 21,01,03,04 |
منطقه 4 تهران
استان | شهرستان | منطقه | محله | پهنه | کوچه | خیابان و محله | لوکیشن | کد |
تهران | تهران | 4 | جوادیه | مشاهده روی نقشه | 21,01,04,01 | |||
تهران | تهران | 4 | شمیران نو | مشاهده روی نقشه | 21,01,04,02 | |||
تهران | تهران | 4 | گلشن | مشاهده روی نقشه | 21,01,04,03 | |||
تهران | تهران | 4 | نارمک | مشاهده روی نقشه | 21,01,04,04 |
منطقه 5 تهران
استان | شهرستان | منطقه | محله | پهنه | کوچه | خیابان و محله | لوکیشن | کد |
تهران | تهران | 5 | اندیشه | مشاهده روی نقشه | 21,01,05,01 | |||
تهران | تهران | 5 | بهاران | مشاهده روی نقشه | 21,01,05,02 | |||
تهران | تهران | 5 | حصارک | مشاهده روی نقشه | 21,01,05,03 | |||
تهران | تهران | 5 | کن | مشاهده روی نقشه | 21,01,05,04 |
منطقه 6 تهران
استان | شهرستان | منطقه | محله | پهنه | کوچه | خیابان و محله | لوکیشن | کد |
تهران | تهران | 6 | جمالزاده | مشاهده روی نقشه | 21,01,06,01 |
منطقه 7 تهران
استان | شهرستان | منطقه | محله | پهنه | کوچه | خیابان و محله | لوکیشن | کد |
تهران | تهران | 7 | ارامنه | مشاهده روی نقشه | 21,01,07,01 | |||
تهران | تهران | 7 | حشمتیه | مشاهده روی نقشه | 21,01,07,02 | |||
تهران | تهران | 7 | خواجه نصیر- حقوقی | مشاهده روی نقشه | 21,01,07,03 | |||
تهران | تهران | 7 | خواجه نظام الملک | مشاهده روی نقشه | 21,01,07,04 | |||
تهران | تهران | 7 | دبستان و قصر | مشاهده روی نقشه | 21,01,07,05 | |||
تهران | تهران | 7 | دهقان گرگان | مشاهده روی نقشه | 21,01,07,06 | |||
تهران | تهران | 7 | شارق | مشاهده روی نقشه | 21,01,07,07 | |||
تهران | تهران | 7 | شاهد | مشاهده روی نقشه | 21,01,07,08 | |||
تهران | تهران | 7 | کاج | مشاهده روی نقشه | 21,01,07,09 | |||
تهران | تهران | 7 | مجیدیه | مشاهده روی نقشه | 21,01,07,10 | |||
تهران | تهران | 7 | نظام آباد | مشاهده روی نقشه | 21,01,07,11 |
منطقه 8 تهران
استان | شهرستان | منطقه | محله | پهنه | کوچه | خیابان و محله | لوکیشن | کد |
تهران | تهران | 8 | تسلیحات | مشاهده روی نقشه | 21,01,08,01 | |||
تهران | تهران | 8 | زرکش | مشاهده روی نقشه | 21,01,08,02 | |||
تهران | تهران | 8 | سبلان | مشاهده روی نقشه | 21,01,08,03 | |||
تهران | تهران | 8 | کرمان | مشاهده روی نقشه | 21,01,08,04 | |||
تهران | تهران | 8 | لشگر | مشاهده روی نقشه | 21,01,08,05 | |||
تهران | تهران | 8 | مجیدیه | مشاهده روی نقشه | 21,01,08,06 | |||
تهران | تهران | 8 | وحیدیه | مشاهده روی نقشه | 21,01,08,07 |
منطقه 9 تهران
استان | شهرستان | منطقه | محله | پهنه | کوچه | خیابان و محله | لوکیشن | کد |
تهران | تهران | 9 | استاد معین | مشاهده روی نقشه | 21,01,09,01 | |||
تهران | تهران | 9 | امامزاده عبدالله | مشاهده روی نقشه | 21,01,09,02 | |||
تهران | تهران | 9 | دستغیب | مشاهده روی نقشه | 21,01,09,03 | |||
تهران | تهران | 9 | دکتر هوشیار | مشاهده روی نقشه | 21,01,09,04 | |||
تهران | تهران | 9 | سرآسیاب مهرآباد | مشاهده روی نقشه | 21,01,09,05 | |||
تهران | تهران | 9 | شمشیری | مشاهده روی نقشه | 21,01,09,06 | |||
تهران | تهران | 9 | محله صنعتی فتح | مشاهده روی نقشه | 21,01,09,07 | |||
تهران | تهران | 9 | مهراباد جنوبی | مشاهده روی نقشه | 21,01,09,08 |
منطقه 10 تهران
استان | شهرستان | منطقه | محله | پهنه | کوچه | خیابان و محله | لوکیشن | کد |
تهران | تهران | 10 | امام خمینی | مشاهده روی نقشه | 21,01,10,01 | |||
تهران | تهران | 10 | بریانک | مشاهده روی نقشه | 21,01,10,02 | |||
تهران | تهران | 10 | جی | مشاهده روی نقشه | 21,01,10,03 | |||
تهران | تهران | 10 | زنجان | مشاهده روی نقشه | 21,01,10,04 | |||
تهران | تهران | 10 | سلسبیل | مشاهده روی نقشه | 21,01,10,05 | |||
تهران | تهران | 10 | سلیمانی | مشاهده روی نقشه | 21,01,10,06 | |||
تهران | تهران | 10 | شبیری | مشاهده روی نقشه | 21,01,10,07 | |||
تهران | تهران | 10 | کارون | مشاهده روی نقشه | 21,01,10,08 | |||
تهران | تهران | 10 | مرتضوی | مشاهده روی نقشه | 21,01,10,09 | |||
تهران | تهران | 10 | هاشمی | مشاهده روی نقشه | 21,01,10,10 | |||
تهران | تهران | 10 | هفت چنار | مشاهده روی نقشه | 21,01,10,11 |
منطقه 11 تهران
استان | شهرستان | منطقه | محله | پهنه | کوچه | خیابان و محله | لوکیشن | کد |
تهران | تهران | 11 | اسکندری | مشاهده روی نقشه | 21,01,11,01 | |||
تهران | تهران | 11 | امیریه | مشاهده روی نقشه | 21,01,11,02 | |||
تهران | تهران | 11 | انبارنفت | مشاهده روی نقشه | 21,01,11,03 | |||
تهران | تهران | 11 | انقلاب | مشاهده روی نقشه | 21,01,11,04 | |||
تهران | تهران | 11 | آگاهی | مشاهده روی نقشه | 21,01,11,05 | |||
تهران | تهران | 11 | جمهوری | مشاهده روی نقشه | 21,01,11,06 | |||
تهران | تهران | 11 | حر | مشاهده روی نقشه | 21,01,11,07 | |||
تهران | تهران | 11 | حشمت الدوله | مشاهده روی نقشه | 21,01,11,08 | |||
تهران | تهران | 11 | راه آهن | مشاهده روی نقشه | 21,01,11,09 | |||
تهران | تهران | 11 | سلامت | مشاهده روی نقشه | 21,01,11,10 | |||
تهران | تهران | 11 | شیخ هادی | مشاهده روی نقشه | 21,01,11,11 | |||
تهران | تهران | 11 | عباسی | مشاهده روی نقشه | 21,01,11,12 | |||
تهران | تهران | 11 | مخصوص | مشاهده روی نقشه | 21,01,11,13 | |||
تهران | تهران | 11 | منیریه | مشاهده روی نقشه | 21,01,11,14 | |||
تهران | تهران | 11 | هلال احمر | مشاهده روی نقشه | 21,01,11,15 |
منطقه 12 تهران
شهردار : مسعود کرمانی
محله |
جمعیت کل |
جمعیت زنان |
جمعیت مردان |
جمعیت خانوار |
مساحت (هکتار) |
آبشار | 22,250 | 11,217 | 11,033 | 7,380 | 78,3961
|
پامنار | 2,932 | 1,520 | 1,412 | 977 | 120,7474 |
امامزاده یحیی | 14,024 | 7,124 | 6,900 | 4,562 | 67,9997 |
ایران | 22,044 | 11,337 | 10,707 | 7,286 | 120,4439 |
بازار | 6,179 | 3,220 | 2,959 | 2,106 | 157,6566 |
بهارستان | 16,505 | 8,491 | 8,014 | 5,521 | 155,1010 |
تختی | 22,144 | 11,158 | 10,986 | 7,207 | 85,8727 |
دروازه شمیران | 33,297 | 16,563 | 16,734 | 10,596 | 122,0579 |
سنگلج | 26,829 | 13,650 | 13,179 | 8,814 | 162,3478 |
شهید هرندی | 22,720 | 11,637 | 11,083 | 7,469 | 172,5882 |
فردوسی | 8,467 | 4,345 | 4,122 | 2,768 | 207,5295 |
قیام | 18,190 | 9,361 | 8,829 | 5,952 | 68,8820 |
کوثر | 24,030 | 12,314 | 11,716 | 7,868 | 81,6946 |
جمع کل | 239,611 | 121,937 | 117,674 | 78,506 | 1600,8235 |

استان | شهرستان | منطقه | محله | پهنه | کوچه | خیابان و محله | لوکیشن | کد |
تهران | تهران | 12 | امامزاده یحیی | مشاهده روی نقشه | 21,01,12,01 | |||
تهران | تهران | 12 | پامنار | مشاهده روی نقشه | 21,01,12,02 | |||
تهران | تهران | 12 | تختی | مشاهده روی نقشه | 21,01,12,03 | |||
تهران | تهران | 12 | سنگلج | مشاهده روی نقشه | 21,01,12,04 | |||
تهران | تهران | 12 | سیروس | مشاهده روی نقشه | 21,01,12,05 | |||
تهران | تهران | 12 | کوثر | مشاهده روی نقشه | 21,01,12,06 | |||
تهران | تهران | 12 | هرندی | مشاهده روی نقشه | 21,01,12,07 | |||
تهران | تهران | 12 | هرندی | 1 | 1 | بهاران شرقی | مشاهده روی نقشه | 21,01,12,07,01,01 |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 1 | 2 | ادیب | مشاهده روی نقشه | 21,01,12,07,01,02 |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 1 | 3 | انوری | مشاهده روی نقشه | 21,01,12,07,01,03 |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 1 | 4 | بهاران غربی | مشاهده روی نقشه | 21,01,12,07,01,04 |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 2 | 1 | بنفشه، بادرخت، سوم، چهارم، دوم تا تقاطع شوشتری | مشاهده روی نقشه | 21,01,12,07,02,01 |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 2 | 2 | شهید پور الله وردی | مشاهده روی نقشه | 21,01,12,07,02,02 |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 2 | 3 | شهید آقداشی اول | مشاهده روی نقشه | 21,01,12,07,02,03 |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 2 | 4 | شهید آقداشی دوم | مشاهده روی نقشه | 21,01,12,07,02,04 |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 2 | 5 | باغ انگوری تا تقاطع زالی | مشاهده روی نقشه | 21,01,12,07,02,05 |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 2 | 6 | شهید ابراهیمی | مشاهده روی نقشه | 21,01,12,07,02,06 |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 2 | 7 | شهید آذرنیا | مشاهده روی نقشه | 21,01,12,07,02,07 |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 2 | 8 | عباسی | مشاهده روی نقشه | 21,01,12,07,02,08 |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 2 | 9 | شهید زالی قهی | مشاهده روی نقشه | 21,01,12,07,02,09 |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 2 | 10 | یخچال | مشاهده روی نقشه | 21,01,12,07,02,10 |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 2 | 11 | هاشمی | مشاهده روی نقشه | 21,01,12,07,02,11 |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 2 | 12 | جناب | مشاهده روی نقشه | 21,01,12,07,02,12 |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 2 | 13 | هاشمی، هشتم، هفتم، ششم، پنجم، چهارم اول | مشاهده روی نقشه | 21,01,12,07,02,13 |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 2 | 14 | لایق مهربانی | مشاهده روی نقشه | 21,01,12,07,02,14 |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 2 | 15 | ذولقدر | مشاهده روی نقشه | 21,01,12,07,02,15 |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 2 | 16 | حیرانی | مشاهده روی نقشه | 21,01,12,07,02,16 |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 2 | 17 | قربانی | مشاهده روی نقشه | 21,01,12,07,02,17 |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 2 | 18 | مرتضوی | مشاهده روی نقشه | 21,01,12,07,02,18 |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 2 | 19 | شاکری | مشاهده روی نقشه | 21,01,12,07,02,19 |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 2 | 20 | کثیری | مشاهده روی نقشه | 21,01,12,07,02,20 |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 2 | 21 | شیخ الاسلام، دوم، اول | مشاهده روی نقشه | 21,01,12,07,02,21 |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 2 | 22 | دومتری جعفری دوم | 21,01,12,07,02,22 | |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 2 | 23 | دومتری جعفری اول | 21,01,12,07,02,23 | |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 2 | 24 | دومتری جعفری سوم | 21,01,12,07,02,24 | |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 2 | 25 | شهید مالکی جنوب اول | 21,01,12,07,02,25 | |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 2 | 26 | فروردین | 21,01,12,07,02,26 | |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 2 | 27 | شهید همافرد، یکم | 21,01,12,07,02,27 | |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 2 | 28 | آذر اول | 21,01,12,07,02,28 | |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 2 | 29 | آذر دوم | 21,01,12,07,02,29 | |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 2 | 30 | آذر سوم | 21,01,12,07,02,30 | |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 2 | 31 | آذر چهارم | 21,01,12,07,02,31 | |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 2 | 32 | شهید نوروزی | 21,01,12,07,02,32 | |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 2 | 33 | لاله | 21,01,12,07,02,33 | |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 2 | 34 | چنگیزپور | 21,01,12,07,02,34 | |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 2 | 35 | ستاری | 21,01,12,07,02,35 | |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 2 | 36 | بنفشه | 21,01,12,07,02,36 | |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 2 | 37 | نیلوفر | 21,01,12,07,02,37 | |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 2 | 38 | خورشید | 21,01,12,07,02,38 | |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 2 | 39 | محرابی | 21,01,12,07,02,39 | |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 2 | 40 | صابونچی | 21,01,12,07,02,40 | |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 2 | 41 | اکبرنیا | 21,01,12,07,02,41 | |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 2 | 42 | رخشانی | 21,01,12,07,02,42 | |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 2 | 43 | شهید هرندی دوم | 21,01,12,07,02,43 | |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 3 | 1 | وحیدی طلب، اول | 21,01,12,07,03,1 | |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 3 | 2 | صادق | 21,01,12,07,03,2 | |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 3 | 3 | ورزش، از تقاطع بهاران تا تقاطع شهید زالی | 21,01,12,07,03,3 | |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 3 | 4 | معصومی-از تقاطع شهید قاسمی تا تقاطع ورزش | 21,01,12,07,03,4 | |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 3 | 5 | شهید کربلایی باقر به علاوه سه فرعی | 21,01,12,07,03,5 | |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 3 | 6 | شهید الماسیان | 21,01,12,07,03,6 | |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 3 | 7 | شهید ملاحسین چاوشی، سوم تا فرعی اول | 21,01,12,07,03,7 | |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 3 | 8 | شهید الماسیان از فرعی اول تا تقاطع انگوری، جواهری | 21,01,12,07,03,8 | |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 3 | 9 | شهید وحیدی طلب | 21,01,12,07,03,9 | |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 3 | 10 | جوان دوست سرا، اول | 21,01,12,07,03,10 | |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 3 | 11 | شهید تاجی | 21,01,12,07,03,11 | |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 4 | 1 | شهید رهکویی | 21,01,12,07,04,1 | |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 4 | 2 | شهید حسینی | 21,01,12,07,04,2 | |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 4 | 3 | نصیری | 21,01,12,07,04,3 | |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 4 | 4 | شهید کریمی | 21,01,12,07,04,4 | |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 4 | 5 | توکلی، دوم، سوم، محمدی، اول | 21,01,12,07,04,5 | |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 4 | 6 | شهید نوروزی، اول، دوم | 21,01,12,07,04,6 | |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 4 | 7 | زمان پور، دوم، اول | 21,01,12,07,04,7 | |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 4 | 8 | شهید معروف خانی | 21,01,12,07,04,8 | |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 4 | 9 | شهید مقدسی | 21,01,12,07,04,9 | |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 4 | 10 | قالیشوها، اول، دوم | 21,01,12,07,04,10 | |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 4 | 11 | شوشتری، اول، چهارم، محب، اول | 21,01,12,07,04,11 | |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 4 | 12 | عظیمی | 21,01,12,07,04,12 | |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 5 | 1 | شهید مرادی | 21,01,12,07,05,1 | |
تهران | تهران | 12 | هرندی | 5 | 2 | شهید قاسمی، سوم، چهارم | 21,01,12,07,05,2 |
منطقه 13 تهران
استان | شهرستان | منطقه | محله | پهنه | کوچه | خیابان و محله | لوکیشن | کد |
تهران | تهران | 13 | اسدی | مشاهده روی نقشه | 21,01,13,01 | |||
تهران | تهران | 13 | دهقان | مشاهده روی نقشه | 21,01,13,02 | |||
تهران | تهران | 13 | زاهد گیلانی | مشاهده روی نقشه | 21,01,13,03 | |||
تهران | تهران | 13 | صفا | مشاهده روی نقشه | 21,01,13,04 |
منطقه 14 تهران
استان | شهرستان | منطقه | محله | پهنه | کوچه | خیابان و محله | لوکیشن | کد |
تهران | تهران | 14 | جوادیه | مشاهده روی نقشه | 21,01,14,01 | |||
تهران | تهران | 14 | چهارصد دستگاه | مشاهده روی نقشه | 21,01,14,02 | |||
تهران | تهران | 14 | حسین آباد دولاب | مشاهده روی نقشه | 21,01,14,03 | |||
تهران | تهران | 14 | دلگشا | مشاهده روی نقشه | 21,01,14,04 | |||
تهران | تهران | 14 | دولاب | مشاهده روی نقشه | 21,01,14,05 | |||
تهران | تهران | 14 | سرآسیاب دولاب | مشاهده روی نقشه | 21,01,14,06 | |||
تهران | تهران | 14 | سیزده آبان | مشاهده روی نقشه | 21,01,14,07 | |||
تهران | تهران | 14 | شاهین | مشاهده روی نقشه | 21,01,14,08 | |||
تهران | تهران | 14 | شکوفه | مشاهده روی نقشه | 21,01,14,09 | |||
تهران | تهران | 14 | شهدای گمنام | مشاهده روی نقشه | 21,01,14,10 | |||
تهران | تهران | 14 | شیوا | مشاهده روی نقشه | 21,01,14,11 | |||
تهران | تهران | 14 | صاحب الزمان | مشاهده روی نقشه | 21,01,14,12 | |||
تهران | تهران | 14 | صد دستگاه | مشاهده روی نقشه | 21,01,14,13 | |||
تهران | تهران | 14 | عارف | مشاهده روی نقشه | 21,01,14,14 | |||
تهران | تهران | 14 | گذرگاه پایین دولاب | مشاهده روی نقشه | 21,01,14,15 | |||
تهران | تهران | 14 | مینا | مشاهده روی نقشه | 21,01,14,16 |
منطقه 15 تهران
استان | شهرستان | منطقه | محله | پهنه | کوچه | خیابان و محله | لوکیشن | کد |
تهران | تهران | 15 | ابوذر شرقی | مشاهده روی نقشه | 21,01,15,01 | |||
تهران | تهران | 15 | اتابک | مشاهده روی نقشه | 21,01,15,02 | |||
تهران | تهران | 15 | اسلام آباد | مشاهده روی نقشه | 21,01,15,01 | |||
تهران | تهران | 15 | بیسیم | مشاهده روی نقشه | 21,01,15,02 | |||
تهران | تهران | 15 | رضویه | مشاهده روی نقشه | 21,01,15,01 | |||
تهران | تهران | 15 | زهتابی | 21,01,15,02 | ||||
تهران | تهران | 15 | شوش | مشاهده روی نقشه | 21,01,15,01 | |||
تهران | تهران | 15 | طیب | مشاهده روی نقشه | 21,01,15,02 | |||
تهران | تهران | 15 | مسگراباد | مشاهده روی نقشه | 21,01,15,01 | |||
تهران | تهران | 15 | مطهری | مشاهده روی نقشه | 21,01,15,02 | |||
تهران | تهران | 15 | مظاهری | مشاهده روی نقشه | 21,01,15,01 | |||
تهران | تهران | 15 | مینایی | 21,01,15,02 | ||||
تهران | تهران | 15 | ولیعصر | 21,01,15,01 | ||||
تهران | تهران | 15 | هاشم اباد | مشاهده روی نقشه | 21,01,15,02 |
منطقه 16 تهران
استان | شهرستان | منطقه | محله | پهنه | کوچه | خیابان و محله | لوکیشن | کد |
تهران | تهران | 16 | باغ آذری | مشاهده روی نقشه | 21,01,16,01 | |||
تهران | تهران | 16 | جوادیه | مشاهده روی نقشه | 21,01,16,02 | |||
تهران | تهران | 16 | خزانه | مشاهده روی نقشه | 21,01,16,03 | |||
تهران | تهران | 16 | شهرک بعثت | مشاهده روی نقشه | 21,01,16,04 | |||
تهران | تهران | 16 | علی آباد جنوبی | مشاهده روی نقشه | 21,01,16,05 | |||
تهران | تهران | 16 | علی آباد شمالی | مشاهده روی نقشه | 21,01,16,06 | |||
تهران | تهران | 16 | نازی اباد | مشاهده روی نقشه | 21,01,16,07 |
منطقه 17 تهران
استان | شهرستان | منطقه | محله | پهنه | کوچه | خیابان و محله | لوکیشن | کد |
تهران | تهران | 17 | ابوذر غربی | مشاهده روی نقشه | 21,01,17,01 | |||
تهران | تهران | 17 | امامزاده حسن | مشاهده روی نقشه | 21,01,17,02 | |||
تهران | تهران | 17 | آذری | مشاهده روی نقشه | 21,01,17,03 | |||
تهران | تهران | 17 | باغ خزانه | مشاهده روی نقشه | 21,01,17,04 | |||
تهران | تهران | 17 | بلورسازی | مشاهده روی نقشه | 21,01,17,05 | |||
تهران | تهران | 17 | جلیلی | مشاهده روی نقشه | 21,01,17,06 | |||
تهران | تهران | 17 | زمزم | مشاهده روی نقشه | 21,01,17,07 | |||
تهران | تهران | 17 | سجاد | مشاهده روی نقشه | 21,01,17,08 | |||
تهران | تهران | 17 | گلچین | مشاهده روی نقشه | 21,01,17,09 | |||
تهران | تهران | 17 | وصفنارد | مشاهده روی نقشه | 21,01,17,10 | |||
تهران | تهران | 17 | یافت آباد | مشاهده روی نقشه | 21,01,17,11 |
منطقه 18 تهران
استان | شهرستان | منطقه | محله | پهنه | کوچه | خیابان و محله | لوکیشن | کد |
تهران | تهران | 18 | امام خمینی | مشاهده روی نقشه | 21,01,18,01 | |||
تهران | تهران | 18 | بهداشت | مشاهده روی نقشه | 21,01,18,02 | |||
تهران | تهران | 18 | تولید دارو | مشاهده روی نقشه | 21,01,18,03 | |||
تهران | تهران | 18 | خلیج فارس جنوبی | مشاهده روی نقشه | 21,01,18,04 | |||
تهران | تهران | 18 | خلیج فارس شمالی | مشاهده روی نقشه | 21,01,18,05 | |||
تهران | تهران | 18 | سعید اباد | مشاهده روی نقشه | 21,01,18,06 | |||
تهران | تهران | 18 | شاد آباد | مشاهده روی نقشه | 21,01,18,07 | |||
تهران | تهران | 18 | شمس اباد | مشاهده روی نقشه | 21,01,18,08 | |||
تهران | تهران | 18 | شهید رجایی | مشاهده روی نقشه | 21,01,18,09 | |||
تهران | تهران | 18 | صاحب الزمان | مشاهده روی نقشه | 21,01,18,10 | |||
تهران | تهران | 18 | صادقیه | مشاهده روی نقشه | 21,01,18,11 | |||
تهران | تهران | 18 | فردوس | مشاهده روی نقشه | 21,01,18,12 | |||
تهران | تهران | 18 | نوروز اباد | مشاهده روی نقشه | 21,01,18,13 | |||
تهران | تهران | 18 | ولیعصر جنوبی | مشاهده روی نقشه | 21,01,18,14 | |||
تهران | تهران | 18 | ولیعصر شمالی | مشاهده روی نقشه | 21,01,18,15 | |||
تهران | تهران | 18 | هفده شهریور | مشاهده روی نقشه | 21,01,18,16 | |||
تهران | تهران | 18 | یافت آباد جنوبی | مشاهده روی نقشه | 21,01,18,17 | |||
تهران | تهران | 18 | یافت آباد شمالی | مشاهده روی نقشه | 21,01,18,18 |
منطقه 19 تهران
استان | شهرستان | منطقه | محله | پهنه | کوچه | خیابان و محله | لوکیشن | کد |
تهران | تهران | 19 | اسماعیل آباد | مشاهده روی نقشه | 21,01,19,01 | |||
تهران | تهران | 19 | دولتخواه جنوبی | مشاهده روی نقشه | 21,01,19,02 | |||
تهران | تهران | 19 | دولتخواه شمالی | مشاهده روی نقشه | 21,01,19,03 | |||
تهران | تهران | 19 | شهید کاظمی | مشاهده روی نقشه | 21,01,19,04 | |||
تهران | تهران | 19 | نعمت آباد | مشاهده روی نقشه | 21,01,19,05 |
منطقه 20 تهران
استان | شهرستان | منطقه | محله | پهنه | کوچه | خیابان و محله | لوکیشن | کد |
تهران | تهران | 20 | ابن بابویه | مشاهده روی نقشه | 21,01,20,01 | |||
تهران | تهران | 20 | استخر | مشاهده روی نقشه | 21,01,20,02 | |||
تهران | تهران | 20 | اقدسیه | مشاهده روی نقشه | 21,01,20,03 | |||
تهران | تهران | 20 | بهشتی | مشاهده روی نقشه | 21,01,20,04 | |||
تهران | تهران | 20 | تقی آباد | مشاهده روی نقشه | 21,01,20,05 | |||
تهران | تهران | 20 | جوانمرد قصاب | مشاهده روی نقشه | 21,01,20,06 | |||
تهران | تهران | 20 | حمزه آباد | مشاهده روی نقشه | 21,01,20,07 | |||
تهران | تهران | 20 | دولت آباد | مشاهده روی نقشه | 21,01,20,08 | |||
تهران | تهران | 20 | دیلمان | مشاهده روی نقشه | 21,01,20,09 | |||
تهران | تهران | 20 | سرتخت | مشاهده روی نقشه | 21,01,20,10 | |||
تهران | تهران | 20 | شهادت | مشاهده روی نقشه | 21,01,20,11 | |||
تهران | تهران | 20 | صفاییه | مشاهده روی نقشه | 21,01,20,12 | |||
تهران | تهران | 20 | ظهیراباد | مشاهده روی نقشه | 21,01,20,13 | |||
تهران | تهران | 20 | عباس آباد | مشاهده روی نقشه | 21,01,20,14 | |||
تهران | تهران | 20 | علایین | مشاهده روی نقشه | 21,01,20,15 | |||
تهران | تهران | 20 | منصوریه و منگل | مشاهده روی نقشه | 21,01,20,16 | |||
تهران | تهران | 20 | نفرآباد | مشاهده روی نقشه | 21,01,20,17 | |||
تهران | تهران | 20 | ولی آباد | مشاهده روی نقشه | 21,01,20,18 |
منطقه 21 تهران
استان | شهرستان | منطقه | محله | پهنه | کوچه | خیابان و محله | لوکیشن | کد |
تهران | تهران | 21 | شهرک استقلال | مشاهده روی نقشه | 21,01,21,01 | |||
تهران | تهران | 21 | چیتگر شمالی | مشاهده روی نقشه | 21,01,21,02 | |||
تهران | تهران | 21 | وردآورد | مشاهده روی نقشه | 21,01,21,03 |
منطقه 22 تهران
استان | شهرستان | منطقه | محله | پهنه | کوچه | خیابان و محله | لوکیشن | کد |
تهران | تهران | 22 |
اسلامشهر
استان | شهرستان | منطقه | محله | پهنه | کوچه | خیابان و محله | لوکیشن | کد |
